期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103030081期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030080期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030079期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030078期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030077期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030076期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103030075期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030074期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103030073期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030072期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030071期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030070期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030069期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030068期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030067期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030066期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103030065期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030064期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030063期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030062期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103030061期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030060期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030059期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030058期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030057期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030056期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030055期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103030054期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103030053期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030052期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103030051期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030050期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103030049期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030048期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030047期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030046期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030045期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030044期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030043期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030042期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030041期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030040期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202103030039期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030038期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030037期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030036期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030035期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030034期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030033期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030032期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。